招行商城买的

产品参数如下:
明基 P860 外观设计
| 外形设计 | 塑料机身 |
| 外形尺寸 | 99.8 x 65 x 27.5 mm(42.5包括镜头转接环) |
| 产品重量 | 182 g (不含电池与SD卡) |
| 轻巧机身 | 是 |
| 时尚超薄 | 否 |
| 大屏幕LCD | 否 |
明基 P860 基本性能
| 机身类型 | 消费数码相机 |
| 手动操作 | 全手动支持 |
| 感光元件 | CCD |
| 传感器尺寸 | 1/1.8英寸 |
| 总像素数 | 800万 |
| 有效像素 | 800万 |
| 最高分辨率 | 3264*2448 |
| 图像分辨率 | 3264 x 2448 (8M) / 3264 x 2175 (3:2) / 3264 x 1835 (16:9) / 2560 x 1920 (5M) / 1600 x 1200 (2M) / 640 x 480 (VGA)像素 |
明基 P860 显示屏
| 显示屏尺寸 | 2.5英寸 |
| 像素及类型 | TFT LCD / 15万像素 |
| 可旋转液晶屏 | 否 |
| 取景器 | 无 |
明基 P860 电池性能
| 电池类型 | AA电池*2 |
明基 P860 存储性能
明基 P860 镜头特点
| 光学变焦 | 6倍 |
| 数码变焦 | 5倍 |
| 广角镜头 | 否 |
| 等效于35mm尺寸 | 37-222 |
| 镜头结构 | f = 7.8 (广角) ~ 46.8 (长焦) mm |
| 对焦范围 | 30cm ~ 无限远 |
| 近拍距离 | 7cm |
| 光圈大小 | F/2.8(广角) ~ 4.8(长焦) |
| 感 光 度 | 高感光度(ISO)高达1000 |
| 变焦方式 | 电子 |
| 伸缩镜头 | 是 |
明基 P860 闪光灯
明基 P860 拍摄性能
| 自拍功能 | 支持 2 秒/10 秒/10+2 秒 |
| 动态拍摄 | 视频文件: M_JPEG / 音频: WAV 动态拍摄模式下进行光学变焦操作 |
| 录音/音频系统 | 支持 |
| 场景模式 | 多种场景模式 |
| 防红眼 | 支持 |
| 防抖性能 | 否 |
| 曝光模式 | AE-lock自动曝光锁定 |
| 曝光补偿 | –2 ~ +2 EV (0.3EV /步进) |
| 白平衡调节 | 自动/日光/阴天/白炽灯/荧光灯(高亮度)/荧光灯(低亮度)/手动 |
明基 P860 快门性能
| 快门速度 | 1/1500 ~ 8 秒 |
明基 P860 接口性能
明基 P860 其他性能
| 发布日期 | 2007年05月 |
| 打印模式 | PictBridge |
| Wi-Fi功能 | 不支持 |
| 其他性能 | 3:2 与 16:9 宽屏输出模式 3:2分辨率场景模式下,方便打印相片,打印无需裁减边缘. 16:9分辨率场景模式下,支持直接在16:9宽屏电视输出 |
明基 P860 附件性能
| 随机附件 | USB 数据线 软件光盘 用户手册 腕带 相机包 视频传输线 AA 电池 x 2 |


